洪江区规模工业企业工业增加值及总产值月报(上报数) | ||||
计量单位:万元 | ||||
指 | 本 | 累 | 同期累计 | 同比% |
| 一、工业增加值 | 13961 | 53243 | 39684 | 17.21 |
| 其中:区属企业 | 11001 | 39730 | 27980 | 20.92 |
| 1026 | 4194 | 2960 | 13.83 |
| 9416 | 33540 | 23050 | 23.87 |
3、外商及港澳台商投资企业 | 476 | 1717 | 1725 | -9.68 |
| 83 | 279 | 245 | 9.14 |
二、工业总产值 | 35928 | 133655 | 96786 | 38.09 |
其中:区属企业 | 31363 | 112853 | 79225 | 42.45 |
三、工业销售产值 | 36247 | 133661 | 97603 | 36.94 |
其中:区属企业 | 31718 | 113007 | 80172 | 40.96 |
四、企业用电量(万千瓦小时) | 4232.42 | 15931.72 | 10776.96 | 47.83 |
注:绝对额为现行价格,同比增长速度均按可比价计算。 | ||||
洪江区2008年6月规模以上工业快报
我爱洪江 发表于: 2008-7-16 09:56 来源: 我爱洪江

最新回复