字体:  

全市县(市、区)主要经济指标通报(2007年上半年)

我爱洪江 发表于: 2007-10-15 14:38 来源: 我爱洪江

全市县(市、区)主要经济指标通报(2007年上半年)

2007年7月18日15:42

来源:综合研究室 作者:综合研究室

全市县(市、区)主要经济指标通报

2007年上半年)

 GDP①第一产业②第二产业③第三产业财政总收入其中:一般预算收入全社会固定资产投资完成额
万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%
鹤城区41335312.0 138155.2 1260908.6 27344813.9 986641.1 618940.7 4252732.4
洪江区5185216.8 28334.0 3726221.4 117578.2 456829.4 211823.0 1163331.4
洪江市11461712.6 212194.8 3196621.2 6143211.9 893220.3 580321.7 6293722.1
中方县8344214.3 214615.2 2333129.3 3865011.9 532357.3 426358.8 145481259.1
沅陵县26414112.0 313094.4 16632213.8 6651011.7 1901651.6 1015028.1 3859927.5
辰溪县13117813.0 225065.5 4250519.6 6616712.0 1079616.8 768517.8 4716028.6
溆浦县17879312.0 505775.4 4976814.9 7844814.4 1327830.5 803228.7 3618416.5
会同县9374912.0 228914.5 1719814.0 5366014.3 629019.8 419220.2 29704102.6
麻阳县6938212.0 162394.1 1654016.8 3660314.1 387717.4 279110.8 1688499.7
新晃县5154012.0 135795.2 1780022.6 201618.4 387123.3 263130.9 26350150.7
芷江县12584412.2 230905.5 4234826.0 604067.1 689324.2 453423.1 8284450.5
靖州县8744512.0 194514.3 1947716.6 4851713.7 561824.2 389829.2 1716448.2
通道县4313310.6 133725.2 933314.2 2042812.4 323611.2 209710.1 1278697.5
 城镇以上固定资产投资工业增加值①规模以上②规模以下实际利用内资社会消费品
零售总额
农民人均现金收入
万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%万元增长%增长%
鹤城区4162734.7 8656910.0 5516612.7 314034.5 4209014.0 81839.123.3 188812.1
洪江区1104856.1 3586225.4 3422927.9 16334.5 1580223.0 1758815.8 14622.8
洪江市5674761.8 3015121.8 2911224.6 10396.5 4934037.0 3781021.3 13332.8
中方县130451260.7 1805219.9 1733126.1 7215.5 39380-7.0 1826416.1 183913.3
沅陵县2439942.4 16455014.1 16059415.2 39565.0 3203527.0 7021514.5 6844.9
辰溪县4548030.0 3944220.7 2765424.6 117885.0 3840012.0 5414615.0 8858.0
溆浦县2097590.6 4653615.9 4402919.6 25075.5 574203.0 8057016.2 1235-1.6
会同县1366460.5 1698014.8 1111922.2 58615.0 20240-8.0 2038116.1 1260-29.2
麻阳县15275103.0 1454214.1 1204623.0 24965.0 22000333.0 2266415.6 66912.7
新晃县21670155.2 1637621.8 1542726.5 9494.5 28508116.0 1906117.5 75117.7
芷江县7985861.8 4122525.1 3419726.3 70286.0 2817038.0 4868720.4 13774.1
靖州县1036038.9 1866417.7 1622923.3 24356.0 1810021.0 3111815.2 10763.7
通道县10815226.4 902716.8 772519.4 13025.0 1120020.0 1296317.5 6535.5

怀化市统计信息网 STATISTICAL INFORMATION OF HUAIHUA 湖南省怀化市统计局制作


联系电话:0745-2714342   EMAIL:jsz_hh@omhn.stats.gov.cn

建议使用IE4.0以上版本浏览,最佳分辨率800*600

最新回复

我爱洪江 at 2007-10-15 14:43:39
7.5万人的财政总收入排到数第四.固定资产投资额洪江区少的可怜啊,到数第三
我爱洪江 at 2007-10-15 14:45:38
洪江的财政总收入跟固定资产投资产生的关系不大,有些地方全靠固定资产投资产生财政收入
我爱洪江 at 2007-10-15 14:59:50
鹤中固定资产投资额就有17亿多,洪江区才1.1亿.洪江市都有5.6亿.芷江也有也有7.9亿..
水中的金鱼 at 2007-10-15 15:38:26
不乐观啊,恶性循环中……
我爱洪江 at 2007-10-18 10:21:29
是的,投资少啊...